Muri Bhalissa: Togo - Bolol tal-posta (1980 - 1989) - 110 bolol.
14. January WM: Xejn Perforazzjoni: 14
14. January WM: Xejn Perforazzjoni: 14
31. January WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
31. January WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
31. January WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
31. January WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
31. January WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
29. February WM: Xejn Perforazzjoni: 13½ x 13¼
29. February WM: Xejn Perforazzjoni: 13½ x 13¼
29. February WM: Xejn Perforazzjoni: 13½ x 13¼
WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 13¼
WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 13¼
WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 13¼
WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 13¼
17. March WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 14¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | ANX | 2F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1506 | ANY | 5F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1507 | ANZ | 6F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1508 | AOA | 8F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1509 | AOB | 20F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1510 | AOC | 30F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1511 | AOD | 40F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1512 | AOE | 50F | multi kkulurita | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1505‑1512 | 2.62 | - | 2.32 | - | USD |
24. March WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
24. March WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
31. March WM: Xejn Perforazzjoni: 14
31. March WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
12. May WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼ x 13½
12. May WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼ x 13½
16. June WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13
16. June WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13
14. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 14¼
14. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 14¼
29. August WM: Xejn Perforazzjoni: 14
29. August WM: Xejn Perforazzjoni: 14
15. September WM: Xejn Perforazzjoni: 11
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | APE | 1F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1540 | APF | 2F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1541 | APG | 3F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1542 | APH | 4F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1543 | API | 5F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1544 | APJ | 10F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1545 | APK | 100F | multi kkulurita | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1546 | APL | 300F | multi kkulurita | 3.52 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 1539‑1546 | 6.14 | - | 2.91 | - | USD |
15. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14
15. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 14¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | APN | 1F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1549 | APO | 3F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1550 | APP | 4F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1551 | APQ | 7F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1552 | APR | 9F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1553 | APS | 10F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1554 | APT | 15F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1555 | APU | 25F | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1548‑1555 | 2.32 | - | 2.32 | - | USD |
15. September WM: Xejn Perforazzjoni: 13¾
15. September WM: Xejn Perforazzjoni: 13¾
25. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼ x 14
October WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 14
October WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 14
13. October WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 14
13. October WM: Xejn Perforazzjoni: 13 x 14
17. November WM: Xejn Perforazzjoni: 13
24. November WM: Xejn Perforazzjoni: 11
24. November WM: Xejn Perforazzjoni: 11
22. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14½ x 13½
22. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14½ x 13½
24. December WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | AQS | 1000F | multi kkulurita | 17.61 | - | 4.70 | - | USD |
|
||||||||
| 1580 | AQT | 1000F | multi kkulurita | 17.61 | - | 4.70 | - | USD |
|
||||||||
| 1581 | AQU | 1000F | multi kkulurita | 17.61 | - | 4.70 | - | USD |
|
||||||||
| 1582 | AQV | 1000F | multi kkulurita | 17.61 | - | 4.70 | - | USD |
|
||||||||
| 1583 | AQW | 1000F | multi kkulurita | 17.61 | - | 4.70 | - | USD |
|
||||||||
| 1579‑1583 | 88.05 | - | 23.50 | - | USD |
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
WM: Xejn Perforazzjoni: 11
